AGRATTO — NXICST9F-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- NXICST9FI-02
- Unidade externa
- NXICST9FE-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 325 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 730 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.400 W |
| Potência — 35 °C parcial | 320 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.300 W |
| Potência — 29 °C parcial | 209 W |
Linhas da tabela: 5287.
Proveniência
Linhas da tabela: 5287. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.