GREE — GWC09AGA-D3DNA4AW
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWC09AGA-D3DNA4AW/I
- Unidade externa
- GWC09AGA-D3DNA1AW/O
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 006408/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 5,51 |
| Consumo anual | 395,7 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 814 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.250 W |
| Potência — 35 °C parcial | 310 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.250 W |
| Potência — 29 °C parcial | 230 W |
Linhas da tabela: 1226.
Proveniência
Linhas da tabela: 1226. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.