ELECTROLUX — YE09F YI09F
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- YI09F
- Unidade externa
- YE09F
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006937/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 2,2 W |
| IDRS | 5,3 |
| Consumo anual | 397 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 759 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.366 W |
| Potência — 35 °C parcial | 389 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.207 W |
| Potência — 29 °C parcial | 251 W |
Linhas da tabela: 1084.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 2,2 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 397 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 759 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.366 W |
| Potência — 35 °C parcial | 389 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.207 W |
| Potência — 29 °C parcial | 251 W |
Linhas da tabela: 1268.
Proveniência
Linhas da tabela: 1084, 1268. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.