CARRIER — 38CCW060235MC_42ZQB60C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- 42ZQB60C5
- Unidade externa
- 38CCW060235MC
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 002964/2018 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 380 V · trifásico
| Capacidade nominal | 57.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 16.701 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 4.397 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 16.705 W |
| Potência — 35 °C total | 5.626 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2191.
Proveniência
Linhas da tabela: 2191. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.