CARRIER — 38CQVD48515MC / 40KVQD48C5
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 40KVQD48C5
- Unidade externa
- 38CQVD48515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006649/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 14.068 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 6,15 |
| Consumo anual | 1.890,5 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 14.068 W |
| Potência — 35 °C total | 4.355 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 7.034 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.787 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.612 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.168 W |
Linhas da tabela: 3723.
Proveniência
Linhas da tabela: 3723. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.