GREE — GKC09DA-D6DNA1A
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GKC09DA-D6DNA1A/I
- Unidade externa
- GWC09ATA-D6DNA1AK/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 010488/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 6,01 |
| Consumo anual | 362 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 739 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.424 W |
| Potência — 35 °C parcial | 317 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.287 W |
| Potência — 29 °C parcial | 220 W |
Linhas da tabela: 7361.
Proveniência
Linhas da tabela: 7361. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.