HISENSE — AS-09UW2RLCHB00E/AS-09UW2RLC00C
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-09UW2RLCHB00E
- Unidade externa
- AS-09UW2RLC00C
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007949/2024 · Ativo
- 008373/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7,6 |
| Consumo anual | 253 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.330 W |
| Potência — 35 °C total | 780 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.350 W |
| Potência — 35 °C parcial | 322 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.450 W |
| Potência — 29 °C parcial | 200 W |
Linhas da tabela: 5903.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7,5 |
| Consumo anual | 294 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.670 W |
| Potência — 35 °C total | 795 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.361 W |
| Potência — 35 °C parcial | 285 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.357 W |
| Potência — 29 °C parcial | 188 W |
Linhas da tabela: 5909.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7,6 |
| Consumo anual | 307 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.825 W |
| Potência — 35 °C total | 798 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.351 W |
| Potência — 35 °C parcial | 281 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.398 W |
| Potência — 29 °C parcial | 191 W |
Linhas da tabela: 7118.
Proveniência
Linhas da tabela: 5903, 5909, 7118. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.