AGRATTO — LCI36F02-02
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- LCI36FI02-02
- Unidade externa
- LCI36FE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 011667/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.548 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.242 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.548 W |
| Potência — 35 °C total | 3.013 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 5.529 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.228 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 5.063 W |
| Potência — 29 °C parcial | 781 W |
Linhas da tabela: 6676.
Proveniência
Linhas da tabela: 6676. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.