SAMSUNG — AC024FE1DKG/AZ
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AC024FE1DKG/AZ
- Unidade externa
- AC024FCADKG/AZ
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007301/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 23.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 6.740 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 928 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 6.740 W |
| Potência — 35 °C total | 2.530 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 3.370 W |
| Potência — 35 °C parcial | 865,3 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 3.370 W |
| Potência — 29 °C parcial | 577,5 W |
Linhas da tabela: 5456.
Proveniência
Linhas da tabela: 5456. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.