TECHFRIO — TECHECO09IND / TECHECO09OUT
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- TECHECO09IND
- Unidade externa
- TECHECO09OUT
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008596/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7,13 |
| Consumo anual | 301 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.600 W |
| Potência — 35 °C total | 740 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.330 W |
| Potência — 35 °C parcial | 300 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.350 W |
| Potência — 29 °C parcial | 200 W |
Linhas da tabela: 7190.
Proveniência
Linhas da tabela: 7190. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.