AGRATTO — ACS30FR4 - 02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- ACS30FIR4-02
- Unidade externa
- ACS30FER4-02
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005005/2015 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 3,5 |
| Consumo anual | 207,2 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.790 W |
| Potência — 35 °C total | 3.130 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 8.850 W |
| Potência — 29 °C total | 2.385 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 805.
Proveniência
Linhas da tabela: 805. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.