KENNEDY — KEN01F09INT - KEN01F09EXT
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- KEN01F09INT
- Unidade externa
- KEN01F09EXT
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 003694/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.636 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,52 |
| Consumo anual | 618 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.628 W |
| Potência — 35 °C total | 795 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 1813.
Proveniência
Linhas da tabela: 1813. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.