MYSTIC — MY-INV1869BR
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- MY-INV1869BREVA
- Unidade externa
- MY-INV1869BRCON
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006695/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.275 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 65,4 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 526,4 W |
| Potência — 35 °C total | 2.646,6 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 7159.
Proveniência
Linhas da tabela: 7159. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.