GREE — GWC09ATA-D6DNA2CB
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWC09ATA-D6DNA2CB/I
- Unidade externa
- GWC09ATA-D6DNA2CB/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006408/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 5,3 |
| Consumo anual | 411 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 830 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.364 W |
| Potência — 35 °C parcial | 410 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.222 W |
| Potência — 29 °C parcial | 262,5 W |
Linhas da tabela: 2689.
Proveniência
Linhas da tabela: 2689. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.