CARRIER — 38CCVF36515MCAU / 42ZQVF36C5A
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVF36C5A
- Unidade externa
- 38CCVF36515MCAU
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.551 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 1.246 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.550,7 W |
| Potência — 35 °C total | 2.750,7 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.748,9 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.077 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.784,9 W |
| Potência — 29 °C parcial | 735,8 W |
Linhas da tabela: 3718.
Proveniência
Linhas da tabela: 3718. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.