SAMSUNG — AC048FECDKG/AZ
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AC048FECDKG/AZ
- Unidade externa
- AC048FCADKG/AZ
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007329/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 47.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 13.770 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 6,1 |
| Consumo anual | 1.866 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 13.770 W |
| Potência — 35 °C total | 4.240 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 6.890 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.369,1 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.890 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.068 W |
Linhas da tabela: 5468, 7220.
Proveniência
Linhas da tabela: 5468, 7220. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.