SPRINGER MIDEA — QQK075BB
- Tipo
- Janela
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 001261/2015 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 7.500 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.197 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,1 |
| Consumo anual | 58,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.198,1 W |
| Potência — 35 °C total | 762,9 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.333,2 W |
| Potência — 29 °C total | 680 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 1946.
Tensão: —
| Capacidade nominal | — |
|---|---|
| Capacidade nominal | — |
| Potência esperada | — |
| IDRS | — |
| Consumo anual | — |
| Capacidade — 35 °C total | — |
| Potência — 35 °C total | — |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 5031.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 7.500 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.197 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,1 |
| Consumo anual | 586 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.198,1 W |
| Potência — 35 °C total | 762,9 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.333,2 W |
| Potência — 29 °C total | 680 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 6785.
Proveniência
Linhas da tabela: 1946, 5031, 6785. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.