SPRINGER MIDEA — 38TFCB09S5 / 42AFFCG09S5
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- 42AFFCG09S5
- Unidade externa
- 38TFCB09S5
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 007915/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,32 |
| Consumo anual | 656 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637,7 W |
| Potência — 35 °C total | 894,1 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.839 W |
| Potência — 29 °C total | 776,8 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 4087.
Proveniência
Linhas da tabela: 4087. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.