VIX — AS-12HR5SGRCA00_IDU / AS-12HR5SGRCA00_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- AS-12HR5SGRCA00_IDU
- Unidade externa
- AS-12HR5SGRCA00_ODU
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 11.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.223 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 821 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.109,2 W |
| Potência — 35 °C total | 1.068,2 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 3.394,4 W |
| Potência — 29 °C total | 974,1 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3822.
Proveniência
Linhas da tabela: 3822. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.