CARRIER — 38TFQB30515MC / 42ZQB30C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- 42ZQB30C5
- Unidade externa
- 38TFQB30515MC
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005864/2016 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 29.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.497 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 2.237 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.499,2 W |
| Potência — 35 °C total | 2.862,8 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 5566.
Proveniência
Linhas da tabela: 5566. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.