AGRATTO — NXICST24F-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- NXICST24FI-02
- Unidade externa
- NXICST24FE-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.032 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 833,4 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 7.032 W |
| Potência — 35 °C total | 1.983 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 3.400 W |
| Potência — 35 °C parcial | 740 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 3.365 W |
| Potência — 29 °C parcial | 505 W |
Linhas da tabela: 5288.
Proveniência
Linhas da tabela: 5288. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.