GREE — GTH36D3FI
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GTH36D3FI
- Unidade externa
- GUHD36ND3FO
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005896/2018 · Inativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 34.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 9.962 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 3,24 |
| Consumo anual | 64,6 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 9.960 W |
| Potência — 35 °C total | 3.075 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 6596.
Proveniência
Linhas da tabela: 6596. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.