AGRATTO — KNICST9F-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- KNICST9FI-02
- Unidade externa
- KNICST9FE-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 311 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 900 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.420 W |
| Potência — 35 °C parcial | 302 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.206 W |
| Potência — 29 °C parcial | 184 W |
Linhas da tabela: 1174.
Proveniência
Linhas da tabela: 1174. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.