GREE — GWH09ATB-D6DNA1AB
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWH09ATB-D6DNA1AB/I
- Unidade externa
- GWH09ATB-D6DNA1AB/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006409/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 6,01 |
| Consumo anual | 362 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 767 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.412 W |
| Potência — 35 °C parcial | 369 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.246 W |
| Potência — 29 °C parcial | 233,4 W |
Linhas da tabela: 7199.
Proveniência
Linhas da tabela: 7199. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.