TESLA — TCIS24QF-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- TCIS24QFI-02
- Unidade externa
- TCIS24QFE-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008924/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 7.032 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 1.055 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 7.032 W |
| Potência — 35 °C total | 2.344 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 3.516 W |
| Potência — 35 °C parcial | 830 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 3.516 W |
| Potência — 29 °C parcial | 624 W |
Linhas da tabela: 7210.
Proveniência
Linhas da tabela: 7210. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.