ELECTROLUX — UE09R/UI09R
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- UI09R
- Unidade externa
- UE09R
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006937/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 2,3 W |
| IDRS | 4 |
| Consumo anual | 545 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 815 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 3.210 W |
| Potência — 29 °C total | 724 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 7275.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 2,3 W |
| IDRS | 3,5 |
| Consumo anual | 623 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.638 W |
| Potência — 35 °C total | 820 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 2.960 W |
| Potência — 29 °C total | 760 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 7431.
Proveniência
Linhas da tabela: 7275, 7431. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.