SAMSUNG — AR09BVFAAWKNAZ
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AR09BVFAAWKNAZ
- Unidade externa
- AR09BVFAAWKXAZ
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 008048/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 364 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.960 W |
| Potência — 35 °C total | 982,1 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.320 W |
| Potência — 35 °C parcial | 319,2 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.450 W |
| Potência — 29 °C parcial | 232,4 W |
Linhas da tabela: 1276, 5391.
Proveniência
Linhas da tabela: 1276, 5391. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.