AGRATTO — CST9F - 01
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- CST9FI-01
- Unidade externa
- CST9FE-01
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 009646/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 127 V · monofásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 3,5 |
| Consumo anual | 621 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 942 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 3.100 W |
| Potência — 29 °C total | 805 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 3770.
Proveniência
Linhas da tabela: 3770. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.