GREE — GWH09ACA-D3DNA1B
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWH09ACA-D3DNA1B/I
- Unidade externa
- GWH09AGA-D3DNA1BD/O
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 006409/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 378,8 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.750 W |
| Potência — 35 °C total | 854 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.400 W |
| Potência — 35 °C parcial | 364 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.370 W |
| Potência — 29 °C parcial | 244 W |
Linhas da tabela: 2882, 4243.
Proveniência
Linhas da tabela: 2882, 4243. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.