AGRATTO — ACS22FR4 - 02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- ACS22FIR4-02
- Unidade externa
- ACS22FER4-02
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005005/2015 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 22.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 6.446 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 3,5 |
| Consumo anual | 1.522 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 6.446 W |
| Potência — 35 °C total | 2.300 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | 6.800 W |
| Potência — 29 °C total | 1.834 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 6569.
Proveniência
Linhas da tabela: 6569. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.