HISENSE — AS-18UW2RWPHB00E/AS-18UW2RWP00C
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-18UW2RWPHB00E
- Unidade externa
- AS-18UW2RWP00C
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008373/2026 · Ativo
- 007949/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.285 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7,6 |
| Consumo anual | 553 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 5.092 W |
| Potência — 35 °C total | 1.533 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.490 W |
| Potência — 35 °C parcial | 518 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.402 W |
| Potência — 29 °C parcial | 334 W |
Linhas da tabela: 882.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.285 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7,3 |
| Consumo anual | 599 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 5.293 W |
| Potência — 35 °C total | 1.597 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.650 W |
| Potência — 35 °C parcial | 555 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.522 W |
| Potência — 29 °C parcial | 362 W |
Linhas da tabela: 2964.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 5.285 W |
| Potência esperada | 5 W |
| IDRS | 7,6 |
| Consumo anual | 493 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 4.530 W |
| Potência — 35 °C total | 1.410 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 2.779 W |
| Potência — 35 °C parcial | 584 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 2.700 W |
| Potência — 29 °C parcial | 368 W |
Linhas da tabela: 7463.
Proveniência
Linhas da tabela: 882, 2964, 7463. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.