SAMSUNG — AR09CVFABWKNAZ
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AR09CVFABWKNAZ
- Unidade externa
- AR09CVFABWKXAZ
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 008048/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.640 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 364 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.810 W |
| Potência — 35 °C total | 928 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.230 W |
| Potência — 35 °C parcial | 285 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.250 W |
| Potência — 29 °C parcial | 201 W |
Linhas da tabela: 4309, 7391.
Proveniência
Linhas da tabela: 4309, 7391. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.