VIX — AS-09TW2RLDDK00_IDU / AS-09TW2RLDDK00_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-09TW2RLDDK00_IDU
- Unidade externa
- AS-09TW2RLDDK00_ODU
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 5,65 |
| Consumo anual | 384 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.622 W |
| Potência — 35 °C total | 8.090 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.274 W |
| Potência — 35 °C parcial | 3.030 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.368 W |
| Potência — 29 °C parcial | 2.380 W |
Linhas da tabela: 3827.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 5,65 |
| Consumo anual | 384 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.622 W |
| Potência — 35 °C total | 809 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.274 W |
| Potência — 35 °C parcial | 303 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.368 W |
| Potência — 29 °C parcial | 238 W |
Linhas da tabela: 5871.
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 7,37 |
| Consumo anual | 264 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.650 W |
| Potência — 35 °C total | 814 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.360 W |
| Potência — 35 °C parcial | 316 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.280 W |
| Potência — 29 °C parcial | 199 W |
Linhas da tabela: 7073.
Proveniência
Linhas da tabela: 3827, 5871, 7073. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.