CARRIER — 38CQVE48515MC / 42ZQVE48C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVE48C5
- Unidade externa
- 38CQVE48515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 14.070 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 2.113,8 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 14.067,6 W |
| Potência — 35 °C total | 4.542,8 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 6.509,1 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.887,3 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.331,8 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.267,8 W |
Linhas da tabela: 5192.
Proveniência
Linhas da tabela: 5192. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.