GREE — GWC09ATCXB-D6DNA3D
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWC09ATCXB-D6DNA3D/I
- Unidade externa
- GWC09ATCXB-D6DNA3D/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006408/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7,01 |
| Consumo anual | 311 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 678 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.293 W |
| Potência — 35 °C parcial | 265 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.234 W |
| Potência — 29 °C parcial | 183,6 W |
Linhas da tabela: 3889.
Proveniência
Linhas da tabela: 3889. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.