CARRIER — 38CQVB48515MC / 40KVQC48C5
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 40KVQC48C5
- Unidade externa
- 38CQVB48515MC
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 003160/2021 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 47.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 13.771 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 1.897 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 13.774,5 W |
| Potência — 35 °C total | 4.250,8 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 7.300,5 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.903,4 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.474 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.201,9 W |
Linhas da tabela: 3742.
Proveniência
Linhas da tabela: 3742. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.