VENTISOL — ICST12F02-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ICST12FI02-02
- Unidade externa
- ICST12FE02-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.516 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 417 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.516 W |
| Potência — 35 °C total | 1.170 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.859 W |
| Potência — 35 °C parcial | 400 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.719 W |
| Potência — 29 °C parcial | 256 W |
Linhas da tabela: 7142.
Proveniência
Linhas da tabela: 7142. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.