GREE — GWC09ATBXB-D6DNA3B
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- GWC09ATBXB-D6DNA3B/I
- Unidade externa
- GWC09AWBXB-D6DNA4B/O
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006408/2014 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.637 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7,01 |
| Consumo anual | 311 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 2.637 W |
| Potência — 35 °C total | 699 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.312 W |
| Potência — 35 °C parcial | 279 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.277 W |
| Potência — 29 °C parcial | 191,2 W |
Linhas da tabela: 7127.
Proveniência
Linhas da tabela: 7127. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.