SAMSUNG — AC048FE6DKG/AZ
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AC048FE6DKG/AZ
- Unidade externa
- AC048FCADKG/AZ
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007301/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 46.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 13.480 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 1.857 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 13.480 W |
| Potência — 35 °C total | 4.530 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 6.740 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.620 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 6.740 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.136,1 W |
Linhas da tabela: 6465.
Proveniência
Linhas da tabela: 6465. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.