CARRIER — 38CCW036515MC_42ZQB36C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- 42ZQB36C5
- Unidade externa
- 38CCW036515MC
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 002964/2018 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.550 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 2.776,4 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.551 W |
| Potência — 35 °C total | 3.554 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2190.
Proveniência
Linhas da tabela: 2190. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.