CARRIER — 38CCVF60515MC / 42ZQVF60C5B
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVF60C5B
- Unidade externa
- 38CCVF60515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 17.584 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 6 |
| Consumo anual | 2.422,1 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 17.584,5 W |
| Potência — 35 °C total | 5.617,2 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 7.914,8 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.068,9 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 7.914,8 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.411,8 W |
Linhas da tabela: 5194.
Proveniência
Linhas da tabela: 5194. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.