VIX — AS-12UW2RLDDK01/ AS-12UW2RLD00AC
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-12UW2RLDDK01
- Unidade externa
- AS-12UW2RLD00AC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 007949/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.517 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 510 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.568 W |
| Potência — 35 °C total | 1.175 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.748 W |
| Potência — 35 °C parcial | 410 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.796 W |
| Potência — 29 °C parcial | 308 W |
Linhas da tabela: 7454.
Proveniência
Linhas da tabela: 7454. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.