MYSTIC — MY-INV0969BR
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- MY-INV0969BREVA
- Unidade externa
- MY-INV0969BRCON
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006695/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 2.638 W |
| Potência esperada | 3 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 32,8 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 264,9 W |
| Potência — 35 °C total | 7.420,3 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2508.
Proveniência
Linhas da tabela: 2508. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.