VIX — AS-30UW2RKKDK01_IDU / AS-30UW2RKKDK01_ODU
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- AS-30UW2RKKDK01_IDU
- Unidade externa
- AS-30UW2RKKDK01_ODU
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 000588/2024 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 2 W |
| IDRS | 9,2 |
| Consumo anual | 873 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.960 W |
| Potência — 35 °C total | 2.699 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.470 W |
| Potência — 35 °C parcial | 712 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 4.430 W |
| Potência — 29 °C parcial | 508 W |
Linhas da tabela: 864.
Proveniência
Linhas da tabela: 864. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.