AGRATTO — ZICST12.5F-02
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- ZICST12.5FI-02
- Unidade externa
- ZICST12.5FE-02
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 008946/2022 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.500 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.662 W |
| Potência esperada | 1,5 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 429 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.662 W |
| Potência — 35 °C total | 1.050 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.733 W |
| Potência — 35 °C parcial | 379 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.843 W |
| Potência — 29 °C parcial | 268 W |
Linhas da tabela: 3910.
Proveniência
Linhas da tabela: 3910. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.