CARRIER — 38CQVE30515MC / 42ZQVE30C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- 42ZQVE30C5
- Unidade externa
- 38CQVE30515MC
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006659/2023 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 8.790 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 5,7 |
| Consumo anual | 1.274,9 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 8.792,2 W |
| Potência — 35 °C total | 2.635,5 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 4.154,3 W |
| Potência — 35 °C parcial | 1.170,8 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 3.857,4 W |
| Potência — 29 °C parcial | 777,3 W |
Linhas da tabela: 6628.
Proveniência
Linhas da tabela: 6628. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.