CARRIER — 38CQW036515MC / 42ZQA36C5
- Tipo
- Split Piso-teto
- Função
- Quente/Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- 42ZQA36C5
- Unidade externa
- 38CQW036515MC
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 005864/2016 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 35.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 10.255 W |
| Potência esperada | 6 W |
| IDRS | 3,14 |
| Consumo anual | 2.700 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 10.257,6 W |
| Potência — 35 °C total | 3.455,1 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 6791.
Proveniência
Linhas da tabela: 6791. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.