MYSTIC — MY-INV1269BR
- Tipo
- Split Hi-Wall
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- MY-INV1269BREVA
- Unidade externa
- MY-INV1269BRCON
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 006695/2026 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.517 W |
| Potência esperada | 4 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 423 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 34.650,7 W |
| Potência — 35 °C total | 1.187 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | — |
| Potência — 35 °C parcial | — |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | — |
| Potência — 29 °C parcial | — |
Linhas da tabela: 2507.
Proveniência
Linhas da tabela: 2507. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.