TECHFRIO — TECHOWK12IND / TECHOWK12OUT
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Variável
- Unidade interna
- TECHOWK12IND
- Unidade externa
- TECHOWK12OUT
- Fluido refrigerante
- R32
Registros INMETRO
- 012277/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 3.516 W |
| Potência esperada | 1 W |
| IDRS | 7 |
| Consumo anual | 430 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 3.543 W |
| Potência — 35 °C total | 1.140 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 1.840 W |
| Potência — 35 °C parcial | 394 W |
| Capacidade — 29 °C total | — |
| Potência — 29 °C total | — |
| Capacidade — 29 °C parcial | 1.690 W |
| Potência — 29 °C parcial | 256 W |
Linhas da tabela: 2350.
Proveniência
Linhas da tabela: 2350. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.