ECOBLU — EKC55F2
- Tipo
- Split Cassete
- Função
- Frio
- Rotação
- Velocidade Fixa
- Unidade interna
- EKI55F2
- Unidade externa
- EKE55F2
- Fluido refrigerante
- R410a
Registros INMETRO
- 000834/2025 · Ativo
Dados declarados por Variante
Tensão: 220 V · monofásico, bifásico
| Capacidade nominal | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Capacidade nominal | 16.109 W |
| Potência esperada | 8,2 W |
| IDRS | 5,5 |
| Consumo anual | 2.435 kWh/ano |
| Capacidade — 35 °C total | 15.008 W |
| Potência — 35 °C total | 6.145 W |
| Capacidade — 35 °C parcial | 8.067 W |
| Potência — 35 °C parcial | 2.159 W |
| Capacidade — 29 °C total | 0 W |
| Potência — 29 °C total | 0 W |
| Capacidade — 29 °C parcial | 7.608 W |
| Potência — 29 °C parcial | 1.486 W |
Linhas da tabela: 1037.
Proveniência
Linhas da tabela: 1037. Os valores acima são Valores oficiais, padronizados apenas quanto ao formato.